Annexes to COM(2011)661 - Financial contributions to be paid by the Member States to finance the European Development Fund ( the 3rd instalment 2011)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

ANNEX

Third instalment of contributions for 2011 (in Euro)

MEMBER STATES | Key 10th EDF | 3rd instalment |

% | Commission 10th EDF |

BELGIUM | 3.53 | 6 707 000 |

DENMARK | 2.00 | 3 800 000 |

GERMANY | 20.50 | 38 950 000 |

GREECE | 1.47 | 2 793 000 |

SPAIN | 7.85 | 14 915 000 |

FRANCE | 19.55 | 37 145 000 |

IRELAND | 0.91 | 1 729 000 |

ITALY | 12.86 | 24 434 000 |

LUXEMBOURG | 0.27 | 513 000 |

NETHERLANDS | 4.85 | 9 215 000 |

AUSTRIA | 2.41 | 4 579 000 |

PORTUGAL | 1.15 | 2 185 000 |

FINLAND | 1.47 | 2 793 000 |

SWEDEN | 2.74 | 5 206 000 |

UNITED KINGDOM | 14.82 | 28 158 000 |

Sub-total EUR-15 | 96.38 | 183 122 000 |

BULGARIA | 0.14 | 266 000 |

CZECH REPUBLIC | 0.51 | 969 000 |

ESTONIA | 0.05 | 95 000 |

CYPRUS | 0.09 | 171 000 |

LATVIA | 0.07 | 133 000 |

LITHUANIA | 0.12 | 228 000 |

HUNGARY | 0.55 | 1 045 000 |

MALTA | 0.03 | 57 000 |

POLAND | 1.30 | 2 470 000 |

ROMANIA | 0.37 | 703 000 |

SLOVENIA | 0.18 | 342 000 |

SLOVAKIA | 0.21 | 399 000 |

Sub-total EUR-12 | 3.62 | 6 878 000 |

TOTAL EUR-27 | 100.00 | 190 000 000 |

[1] OJ L 317, 15.12.2000, p. 355.

[2] OJ L 287, 4/11/2010, p. 3.

[3] OJ L 247, 9.9.2006, p. 32.

[4] OJ L 78, 19.3.2008, p. 1.

[5] OJ L 102, 16/04/2011, p. 1.

[6] 15831/10

[7] 11689/11