Member States of the European Union
Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie1. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met verschillende landen in Oost-Europa. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 middernacht geen lid meer van de Europese Unie. Dat was het eerste land dat de EU verliet.
De Europese samenwerking startte in 1951 met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal met zes landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, (West-)Duitsland en Italië. In de decennia die volgden wed de samenwerking hechter en de groep landen groter.
Op deze pagina zijn alle lidstaten van de Europese Unie, inclusief kerngegevens, opgesomd.
(klik bovenin een kolom om daarop te sorteren)
nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | parlement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 0 | 0,0 | 0,0 | 705 | |||||
1. | Austria | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 19 | 2,7% |
2. | Belgium | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
3. | Bulgaria | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 17 | 2,4% |
4. | Croatia | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 12 | 1,7% |
5. | Cyprus | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
6. | Czech Republic | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
7. | Denmark | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
8. | Estonia | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 7 | 1,0% |
9. | Finland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
10. | France | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 79 | 11,2% |
11. | Germany | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 96 | 13,6% |
12. | Greece | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
13. | Hungary | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
14. | Ireland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 13 | 1,8% |
15. | Italy | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 76 | 10,8% |
16. | Latvia | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 8 | 1,1% |
17. | Lithuania | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 11 | 1,6% |
18. | Luxembourg | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
19. | Malta | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
20. | Netherlands | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 29 | 4,1% |
21. | Poland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 52 | 7,4% |
22. | Portugal | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
23. | Romania | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 33 | 4,7% |
24. | Slovak Republic | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
25. | Slovenia | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 8 | 1,1% |
26. | Spain | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 59 | 8,4% |
27. | Sweden | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
Totaal | 0 | 0,0 | 0,0 | 705 |
opp: oppervlakte
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement2
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.
Een aantal EU-landen heeft overzeese gebiedsdelen, die onder de Europese Unie vallen en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:
-
-Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Saint-Martin, Mayotte (Frankrijk)
-
-de Azoren en Madeira (Portugal)
-
-de Canarische Eilanden (Spanje)
Daarnaast bestaan overzeese gebiedsdelen, waarvan de bevolking weliswaar het EU-burgerschap heeft, maar die niet behoren tot de Europese Unie, zoals de eilanden die vallen onder Caribisch Nederland.
- 1.De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
- 2.The European Parliament is the EU's law-making body. It is directly elected by EU voters every 5 years.
What does the Parliament do?
The Parliament has 3 main roles:
Legislative